27 | 23 | 1100 | 千针石林 | ||||
36 | 30 | 870 | 10 | 千针石林 | |||
28 | 23 | 2300 | 千针石林 | ||||
26 | 25 | 1050 | 千针石林 | ||||
35 | 32 | 2450 | 25 | 千针石林 | |||
30 | 29 | 1850 | 25 | 千针石林 | |||
30 | 25 | 3050 | 千针石林 | ||||
44 | 35 | 2600 | 千针石林 | ||||
30 | 28 | 1850 | 25 | 千针石林 | |||
38 | 28 | 1950 | 千针石林 | ||||
29 | 25 | 2350 | 19 | 千针石林 | |||
36 | 30 | 4350 | 75 | 千针石林 | |||
37 | 29 | 920 | 千针石林 | ||||
37 | 29 | 920 | 千针石林 | ||||
37 | 29 | 370 | 千针石林 | ||||
37 | 29 | 3710 | 40 | 千针石林 | |||
37 | 29 | 920 | 千针石林 | ||||
35 | 28 | 3300 | 35 | 千针石林 | |||
41 | 29 | 1140 | 千针石林 | ||||
41 | 29 | 1140 | 千针石林 | ||||
33 | 28 | 2900 | 35 | 千针石林 | |||
26 | 24 | 2100 | 15 | 千针石林 | |||
28 | 24 | 2300 | 千针石林 | ||||
41 | 29 | 0 | 千针石林 | ||||
41 | 29 | 4590 | 55 | 千针石林 | |||
28 | 23 | 2300 | 千针石林 | ||||
35 | 26 | 1650 | 千针石林 | ||||
25 | 23 | 2000 | 18 | 千针石林 | |||
44 | 35 | 525 | 千针石林 | ||||
44 | 35 | 525 | 千针石林 | ||||
31 | 28 | 2540 | 30 | 千针石林 | |||
26 | 24 | 1050 | 千针石林 | ||||
41 | 29 | 2250 | 千针石林 | ||||
35 | 29 | 3300 | 35 | 千针石林 | |||
30 | 25 | 1200 | 千针石林 | ||||
30 | 25 | 1850 | 千针石林 | ||||
30 | 25 | 1200 | 千针石林 | ||||
30 | 25 | 245 | 千针石林 | ||||
30 | 25 | 245 | 千针石林 | ||||
36 | 30 | 1750 | 千针石林 | ||||
30 | 28 | 2450 | 25 | 千针石林 | |||
27 | 24 | 2200 | 22 | 千针石林 | |||
37 | 29 | 370 | 千针石林 | ||||
42 | 29 | 0 | 6 | 千针石林 | |||
39 | 28 | 4140 | 千针石林 | ||||
29 | 25 | 2350 | 千针石林 | ||||
25 | 23 | 510 | 1 75 | 千针石林 | |||
36 | 30 | 1750 | 20 | 千针石林 | |||
30 | 25 | 2450 | 千针石林 | ||||
35 | 28 | 3300 | 千针石林 | ||||
35 | 28 | 1650 | 18 | 千针石林 | |||
44 | 35 | 5290 | 千针石林 | ||||
31 | 28 | 1250 | 30 | 千针石林 | |||
30 组队 | 24 | 3050 | 千针石林 | ||||
41 | 29 | 2250 | 千针石林 | ||||
36 | 30 | 1750 | 千针石林 | ||||
43 | 35 | 1260 | 千针石林 | ||||
29 | 20 | 2350 | 千针石林 | ||||
36 | 25 | 5250 | 千针石林 | ||||
46 地下城 | 40 | 575 | 千针石林 | ||||
30 | 28 | 2450 | 千针石林 | ||||
28 | 24 | 2300 | 25 | 千针石林 | |||
29 | 25 | 重型护甲片 (2) | 1750 | 19 | 千针石林 |
1—63的63