依沙瓦克之力
| |||||||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Stat - Flat (精神) [4] 值:2 |
相关信息 |
---|
|
| |||||||
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Stat - Flat (精神) [4] 值:2 |