1—38的38
强化暗影箭 等级 1 | 1 | 10 | 术士 | 物理 | |||
强化暗影箭 等级 2 | 1 | 11 | 术士 | 物理 | |||
强化暗影箭 等级 3 | 1 | 12 | 术士 | 物理 | |||
强化暗影箭 等级 4 | 1 | 13 | 术士 | 物理 | |||
强化暗影箭 等级 5 | 1 | 14 | 术士 | 物理 | |||
强化火焰箭 等级 1 | 3 | 20 | 术士 | 物理 | |||
强化火焰箭 等级 2 | 3 | 21 | 术士 | 物理 | |||
强化灼热之痛 等级 1 | 4 | 25 | 术士 | 物理 | |||
强化灼热之痛 等级 2 | 4 | 26 | 术士 | 物理 | |||
强化灼热之痛 等级 3 | 4 | 27 | 术士 | 物理 | |||
强化献祭 等级 1 | 5 | 30 | 术士 | 物理 | |||
强化献祭 等级 2 | 5 | 31 | 术士 | 物理 | |||
强化献祭 等级 3 | 5 | 32 | 术士 | 物理 | |||
强烈 等级 1 | 4 | 25 | 术士 | 物理 | |||
强烈 等级 2 | 4 | 26 | 术士 | 物理 | |||
暗影灼烧 等级 1 | 3 | 20 | 术士 | 暗影 | |||
毁灭 等级 1 | 3 | 20 | 术士 | 物理 | |||
毁灭延伸 等级 1 | 4 | 25 | 术士 | 物理 | |||
毁灭延伸 等级 2 | 4 | 26 | 术士 | 物理 | |||
清算 等级 1 | 2 | 15 | 术士 | 物理 | |||
清算 等级 2 | 2 | 16 | 术士 | 物理 | |||
火焰冲撞 等级 1 | 7 | 40 | 术士 | 火焰 | |||
火焰冲撞 等级 2 | 7 | 41 | 术士 | 火焰 | |||
灾变 等级 1 | 2 | 15 | 术士 | 物理 | |||
灾变 等级 2 | 2 | 16 | 术士 | 物理 | |||
灾变 等级 3 | 2 | 17 | 术士 | 物理 | |||
灾祸 等级 1 | 1 | 10 | 术士 | 物理 | |||
灾祸 等级 2 | 1 | 11 | 术士 | 物理 | |||
灾祸 等级 3 | 1 | 12 | 术士 | 物理 | |||
灾祸 等级 4 | 1 | 13 | 术士 | 物理 | |||
灾祸 等级 5 | 1 | 14 | 术士 | 物理 | |||
燃烧 等级 1 | 7 | 40 | 术士 | 火焰 | |||
琥珀风暴 等级 1 | 6 | 35 | 术士 | 物理 | |||
琥珀风暴 等级 2 | 6 | 36 | 术士 | 物理 | |||
琥珀风暴 等级 3 | 6 | 37 | 术士 | 物理 | |||
琥珀风暴 等级 4 | 6 | 38 | 术士 | 物理 | |||
琥珀风暴 等级 5 | 6 | 39 | 术士 | 物理 | |||
破坏 等级 1 | 5 | 30 | 术士 | 物理 |
1—38的38