1—40的40
地狱烈焰 等级 1 | 30 | 术士 | 火焰 | |||
地狱烈焰 等级 2 | 42 | 术士 | 火焰 | |||
地狱烈焰 等级 3 | 54 | 术士 | 火焰 | |||
暗影灼烧 等级 1 | 20 | 术士 | 暗影 | |||
暗影灼烧 等级 2 | 24 | 术士 | 暗影 | |||
暗影灼烧 等级 3 | 32 | 术士 | 暗影 | |||
暗影灼烧 等级 4 | 40 | 术士 | 暗影 | |||
暗影灼烧 等级 5 | 48 | 术士 | 暗影 | |||
暗影灼烧 等级 6 | 56 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 1 | 1 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 2 | 6 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 3 | 12 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 4 | 20 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 5 | 28 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 6 | 36 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 7 | 44 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 8 | 52 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 9 | 60 | 术士 | 暗影 | |||
暗影箭 等级 10 | 60 | 术士 | 暗影 | |||
火焰之雨 等级 1 | 20 | 术士 | 火焰 | |||
火焰之雨 等级 2 | 34 | 术士 | 火焰 | |||
火焰之雨 等级 3 | 46 | 术士 | 火焰 | |||
火焰之雨 等级 4 | 58 | 术士 | 火焰 | |||
灵魂之火 等级 1 | 48 | 术士 | 火焰 | |||
灵魂之火 等级 2 | 56 | 术士 | 火焰 | |||
灼热之痛 等级 1 | 18 | 术士 | 火焰 | |||
灼热之痛 等级 2 | 26 | 术士 | 火焰 | |||
灼热之痛 等级 3 | 34 | 术士 | 火焰 | |||
灼热之痛 等级 4 | 42 | 术士 | 火焰 | |||
灼热之痛 等级 5 | 50 | 术士 | 火焰 | |||
灼热之痛 等级 6 | 58 | 术士 | 火焰 | |||
燃烧 等级 1 | 40 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 1 | 1 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 2 | 10 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 3 | 20 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 4 | 30 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 5 | 40 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 6 | 50 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 7 | 60 | 术士 | 火焰 | |||
献祭 等级 8 | 60 | 术士 | 火焰 |
1—40的40