生命
| |||
光环
| |||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 0 法力值,加2每秒 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Maximum Health - Flat 值:27 |
相关信息 |
---|
|
| |||
| |||
|
||||||||||||||
消耗 | 0 法力值,加2每秒 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Maximum Health - Flat 值:27 |