1—23的23
24—25 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
25—26 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
22—23 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
23—24 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
18 稀有 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12 稀有 | 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
16—17 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12—13 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
17—18 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
19—20 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
14—15 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
18—19 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
14—15 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12—13 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
15—16 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
11—12 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
9—10 | 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12—13 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
14 | 西部荒野 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
8—9 | 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
19 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
12 稀有 | 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
11 精英 | 艾尔文森林 | 联盟 部落 | 人型生物 |
1—23的23