1—24的24
270 | 80 | 胸 | PvP 竞技场 | 锁甲 | ||||
270 | 80 | 胸 | PvP 竞技场 | 锁甲 | ||||
270 | 80 | 胸 | PvP 竞技场 | 锁甲 | ||||
251 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
251 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
251 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
251 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
232 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 商人 | 锁甲 | ||||
213 | 80 | 胸 | 商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | 掉落、PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
200 | 80 | 胸 | PvP、商人 | 锁甲 | ||||
115 | 70 | 胸 | 皮甲 |
1—24的24