57 | 52 | 4350 | 泰达希尔 | ||||
10 | 3 | 1050 | 泰达希尔 | ||||
10 | 4 | 840 | 3 50 | 泰达希尔 | |||
10 | 4 | 840 | 3 50 | 泰达希尔 | |||
10 | 4 | 发芽的树叶 (5) | 85 | 泰达希尔 | |||
9 | 4 | 80 | 泰达希尔 | ||||
9 | 4 | 780 | 3 | 泰达希尔 | |||
8 | 1 | 880 | 4 50 | 泰达希尔 | |||
56 | 53 | 845 | 泰达希尔 | ||||
12 | 9 | 910 | 泰达希尔 | ||||
5 | 1 | 110 | 泰达希尔 | ||||
5 | 1 | 335 | 泰达希尔 | ||||
9 | 1 | 780 | 泰达希尔 | ||||
大地之冠 已禁用 | 11 | 1 | 660 | 泰达希尔 | |||
11 | 1 | 1100 | 泰达希尔 | ||||
11 | 1 | 660 | 泰达希尔 | ||||
12 | 4 | 1150 | 泰达希尔 | ||||
9 | 4 | 780 | 3 | 泰达希尔 | |||
12 | 7 | 910 | 泰达希尔 | ||||
7 | 4 | 630 | 1 75 | 泰达希尔 | |||
12 | 5 | 455 | 泰达希尔 | ||||
5 | 4 | 225 | 50 | 泰达希尔 | |||
7 | 4 | 630 | 泰达希尔 | ||||
暂无内容 已禁用 | 7 | 5 | 630 | 泰达希尔 | |||
55 | 52 | 8170 | 85 | 泰达希尔 | |||
47 | 42 | 6040 | 1 35 | 泰达希尔 | |||
7 | 4 | 790 | 3 50 | 泰达希尔 | |||
7 | 4 | 森林蘑菇 (10) | 630 | 泰达希尔 | |||
8 | 3 | 700 | 泰达希尔 | ||||
60 | 60 | 2380 | 泰达希尔 | ||||
11 | 6 | 440 | 泰达希尔 | ||||
6 | 4 | 270 | 泰达希尔 | ||||
6 | 4 | 540 | 1 25 | 泰达希尔 | |||
11 | 6 | 440 | 泰达希尔 | ||||
6 | 1 | 405 | 1 | 泰达希尔 | |||
5 | 4 | 巫毒之爪 (5) | 450 | 1 | 泰达希尔 | ||
8 | 5 | 700 | 2 25 | 泰达希尔 | |||
7 | 4 | 315 | 泰达希尔 | ||||
9 | 4 | 980 | 6 | 泰达希尔 |
1—39的39