70 英雄 | 67 | 19000 | 13 20 | 破碎大厅 | |||
70 英雄 | 67 | 19000 | 13 20 | 破碎大厅 | |||
70 每日 英雄 | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | 破碎大厅 | |||
70 每日 英雄 | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | 破碎大厅 | |||
70 每日 地下城 | 70 | 12650 | 8 80 | 破碎大厅 | |||
70 每日 英雄 | 70 | 19000 | 13 20 + 2 | 破碎大厅 | |||
63 地下城 | 59 | 20800 | 5 80 | 破碎大厅 | |||
63 地下城 | 59 | 20800 | 5 80 | 破碎大厅 | |||
70 地下城 | 67 | 25300 | 4 40 | 破碎大厅 | |||
62 地下城 | 59 | 20100 | 5 40 | 破碎大厅 | |||
62 地下城 | 59 | 20100 | 5 40 | 破碎大厅 | |||
荣耀堡的崇敬 已禁用 | 70 地下城 | 68 | 12650 | 破碎大厅 | |||
萨尔玛的崇敬 已禁用 | 70 地下城 | 68 | 0 | 破碎大厅 | |||
70 地下城 | 67 | 25300 | 4 40 | 破碎大厅 | |||
70 地下城 | 66 | 25300 | 4 40 | 破碎大厅 | |||
70 地下城 | 66 | 25300 | 4 40 | 破碎大厅 | |||
邪部落的象征 已禁用 | 70 地下城 | 67 | 25300 | 4 40 | 破碎大厅 | ||
70 地下城 | 67 | 25300 | 4 40 | 破碎大厅 | |||
63 地下城 | 59 | 20800 | 5 80 | 破碎大厅 | |||
63 地下城 | 59 | 20800 | 5 80 | 破碎大厅 |
1—20的20