转化:死灵化水
| ||||||
材料
工具
点金石 |
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 25 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | 20 小时 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
创建物品:
|
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| ||||||
点金石 |
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 0 码 (自身) | |||||||||||||
施法时间 | 25 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | 20 小时 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
创建物品:
|
|||||||||||||
标记 |
转化元素 炼金被动 | ||
炼金术 (450) 452 465 | ||
炼金术 (450) 452 465 | ||
炼金术 (450) 452 465 | ||
炼金术 (450) 452 465 | ||
炼金术 (450) 452 465 | ||
440 452 465 | ||
445 452 460 | ||
炼金术 (225) 225 240 260 280 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (400) 400 405 415 425 | ||
炼金术 (350) 350 365 372 380 | ||
炼金术 (1) 1 375 377 380 | ||
炼金术 (1) 1 375 377 380 | ||
炼金术 (350) 350 365 372 380 | ||
炼金术 (1) 1 375 377 380 | ||
炼金术 (1) 1 375 377 380 | ||
炼金术 (350) 350 365 372 380 | ||
炼金术 (1) 1 375 377 380 | ||
炼金术 (1) 1 375 377 380 | ||
炼金术 (350) 350 365 372 380 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (275) 275 282 290 | ||
炼金术 (225) 225 240 260 280 |