盾牌冲锋
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 8 - 25 码 (Charge) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 可使用次数: | |||||||||||||
效果 #2 |
Knock Back: (150) 值:75 |
|||||||||||||
效果 #3 |
Weapon Damage - Flat: 值:75 |
|||||||||||||
标记 |