暗影箭
| |||||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 90 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 45 码 (远程) | |||||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:2880到3520 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||||
消耗 | 90 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 45 码 (远程) | |||||||||||||
施法时间 | 1 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:2880到3520 |
|||||||||||||
标记 |