暴躁
| |||||||
光环
| |||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 2 分钟 | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Damage Shield 值:12到16 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||||
| |||
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 2 分钟 | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Damage Shield 值:12到16 |
|||||||||||||
标记 |