毒蝎之刺
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 9% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Mod Physical Hit Chance 值:-5 |
|||||||||||||
效果 #2 |
应用光环:Mod Spell Hit Chance 值:-5 |
|||||||||||||
标记 |