水下呼吸
| |||||
光环
| |||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20 码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 500 毫秒 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Underwater Breathing | |||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||
| |||
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 20 码 (较近) | |||||||||||||
施法时间 | 500 毫秒 | |||||||||||||
冷却时间 | 1 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 应用光环:Underwater Breathing | |||||||||||||
标记 |