穿刺冲锋
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 60 码 (Charge, 60) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 | 可使用次数: | |||||||||||||
效果 #2 |
应用光环:Mod Attacker Melee Hit Chance 值:-100 |
|||||||||||||
效果 #3 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:750 Interval:1 秒 |
|||||||||||||
标记 |