闪电链
| |||||
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 150 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:139到161 |
|||||||||||||
标记 |
相关信息 |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||||
消耗 | 150 法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 30 码 (中程) | |||||||||||||
施法时间 | 3 秒 | |||||||||||||
冷却时间 | n/a | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
效果 #1 |
类型伤害: 值:139到161 |
|||||||||||||
标记 |