湮没
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 无 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 5 码 (作战范围) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 4 秒 | |||||||||||||
GCD | 0 秒 | |||||||||||||
需要 | 单手剑, 双手剑 | |||||||||||||
效果 #1 |
Normalized Weapon Damage: 值:1200 |
|||||||||||||
效果 #2 |
武器伤害百分比: 值:125 |
|||||||||||||
效果 #3 |
Dummy: 值:60 |
|||||||||||||
标记 |