爆炸射击
光环
法术细节
|
||||||||||||||
消耗 | 7% 的基础法力值 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范围 | 35 码 (Hunter Range) | |||||||||||||
施法时间 | 瞬发 | |||||||||||||
冷却时间 | 6 秒 | |||||||||||||
GCD | 1.5 秒 | |||||||||||||
需要 | 弓, 弩, 枪 | |||||||||||||
效果 #1 |
应用光环:Periodic Damage - Flat 值:4533到5467 Interval:1 秒 |
|||||||||||||
标记 |