3 | 20 | 法师 | 冰霜 | |||
冰冻之心 等级 1 | 5 | 30 | 法师 | 物理 | ||
冰冻之心 等级 2 | 5 | 31 | 法师 | 物理 | ||
冰冻之心 等级 3 | 5 | 32 | 法师 | 物理 | ||
冰霜导能 等级 1 | 4 | 25 | 法师 | 冰霜 | ||
冰霜导能 等级 2 | 4 | 26 | 法师 | 冰霜 | ||
冰霜导能 等级 3 | 4 | 27 | 法师 | 冰霜 | ||
冰霜障壁 等级 1 | 2 | 15 | 法师 | 物理 | ||
冰霜障壁 等级 2 | 2 | 16 | 法师 | 物理 | ||
冷若冰霜 等级 1 | 6 | 35 | 法师 | 物理 | ||
冷若冰霜 等级 2 | 6 | 36 | 法师 | 物理 | ||
刺骨寒冰 等级 1 | 3 | 20 | 法师 | 冰霜 | ||
刺骨寒冰 等级 2 | 3 | 21 | 法师 | 冰霜 | ||
刺骨寒冰 等级 3 | 3 | 22 | 法师 | 冰霜 | ||
9 | 50 | 法师 | 冰霜 | |||
寒冰护体 等级 1 | 7 | 40 | 法师 | 冰霜 | ||
寒冰指 等级 1 | 8 | 45 | 法师 | 物理 | ||
寒冰指 等级 2 | 8 | 46 | 法师 | 物理 | ||
寒冰碎片 等级 1 | 2 | 15 | 法师 | 冰霜 | ||
寒冰碎片 等级 2 | 2 | 16 | 法师 | 冰霜 | ||
寒冰碎片 等级 3 | 2 | 17 | 法师 | 冰霜 | ||
寒冰箭增效 等级 1 | 8 | 45 | 法师 | 冰霜 | ||
寒冰箭增效 等级 2 | 8 | 46 | 法师 | 冰霜 | ||
强化冰锥术 等级 1 | 5 | 30 | 法师 | 物理 | ||
强化冰锥术 等级 2 | 5 | 31 | 法师 | 物理 | ||
强化冰锥术 等级 3 | 5 | 32 | 法师 | 物理 | ||
强化寒冰箭 等级 1 | 1 | 10 | 法师 | 物理 | ||
强化寒冰箭 等级 2 | 1 | 11 | 法师 | 物理 | ||
强化寒冰箭 等级 3 | 1 | 12 | 法师 | 物理 | ||
强化寒冰箭 等级 4 | 1 | 13 | 法师 | 物理 | ||
强化寒冰箭 等级 5 | 1 | 14 | 法师 | 物理 | ||
强化暴风雪 等级 1 | 3 | 20 | 法师 | 物理 | ||
强化暴风雪 等级 2 | 3 | 21 | 法师 | 物理 | ||
强化暴风雪 等级 3 | 3 | 22 | 法师 | 物理 | ||
思维冷却 等级 1 | 9 | 50 | 法师 | 物理 | ||
思维冷却 等级 2 | 9 | 51 | 法师 | 物理 | ||
思维冷却 等级 3 | 9 | 52 | 法师 | 物理 | ||
5 | 30 | 法师 | 冰霜 | |||
极寒之风 等级 1 | 7 | 40 | 法师 | 物理 | ||
极寒之风 等级 2 | 7 | 41 | 法师 | 物理 | ||
极寒之风 等级 3 | 7 | 42 | 法师 | 物理 | ||
极寒之风 等级 4 | 7 | 43 | 法师 | 物理 | ||
极寒之风 等级 5 | 7 | 44 | 法师 | 物理 | ||
极寒冰霜 等级 1 | 2 | 15 | 法师 | 物理 | ||
极寒冰霜 等级 2 | 2 | 16 | 法师 | 物理 | ||
极寒冰霜 等级 3 | 2 | 17 | 法师 | 物理 | ||
极寒延伸 等级 1 | 4 | 25 | 法师 | 物理 | ||
极寒延伸 等级 2 | 4 | 26 | 法师 | 物理 | ||
浮冰 等级 1 | 1 | 10 | 法师 | 物理 | ||
浮冰 等级 2 | 1 | 11 | 法师 | 物理 |
1—50的74下一个›