Wirbelwind
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 25 Wut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 0 Meter (Nur selbst) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | 10 Sekunden | |||||||||||||
GCD | 1.5 Sekunden | |||||||||||||
Gestalten | Berserkerhaltung | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
Normalized Weapon Damage: Radius: 8 Meter |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Trigger Spell:
|
|||||||||||||
Flags |