Schießen
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 45 Meter (Längere Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Benötigt | Armbrüste, Bögen, Schusswaffen | |||||||||||||
Effekt #1 |
School Damage: Wert: 54 - 72 |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Knock Back: (100) Wert: 100 |
|||||||||||||
Flags |