Hakeln
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 25 Energie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 15 Meter (Kürzere Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 1 Sekunde | |||||||||||||
Effekt #1 | Dummy: | |||||||||||||
Effekt #2 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
Flags |
Kurzübersicht |
---|
|
||||||||||||||
Kosten | 25 Energie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 15 Meter (Kürzere Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 1 Sekunde | |||||||||||||
Effekt #1 | Dummy: | |||||||||||||
Effekt #2 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
Flags |