Schlachtstandarte
Aura
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 50000 Meter (Irgendwo) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Effekt #1 | Apply Aura: Spell Effect Immunity (Summon Player) | |||||||||||||
Effekt #2 |
Apply Aura: Force Reputation (Banner der Zangarmarschen (Allianz)) Wert: Wohlwollend |
|||||||||||||
Effekt #3 |
Apply Aura: Force Reputation (Banner der Zangarmarschen (Neutral)) Wert: Wohlwollend |
|||||||||||||
Flags |