Verwunden
Aura
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 10 Wut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Kampf-Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 1.5 Sekunden | |||||||||||||
Gestalten | Kampfhaltung, Verteidigungshaltung | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
Apply Aura: Periodic Damage - Flat Wert: 76 Interval: 3 Sekunden Auswirkung: Blutend |
|||||||||||||
Flags |