Hinterhalt
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 60 Energie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Kampf-Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 1 Sekunde | |||||||||||||
Gestalten | Verstohlenheit | |||||||||||||
Benötigt | Dolche | |||||||||||||
Effekt #1 |
Normalized Weapon Damage: Wert: 330 |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Weapon Damage - %: Wert: 275 |
|||||||||||||
Effekt #3 |
Add Combo Points: Wert: 2 |
|||||||||||||
Flags |