Seuchenstoß
Aura
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 1 Unheilig, 1 Blut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Kampf-Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 1.5 Sekunden | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
Normalized Weapon Damage: Wert: 37 |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Apply Aura: Periodic Damage - Flat (127) Wert: 73 Interval: 3 Sekunden |
|||||||||||||
Flags |