Wirbelschlag
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 0 Meter (Nur selbst) | |||||||||||||
Zauberzeit | 1.5 Sekunden | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
Weapon Damage - %: Wert: 150 Radius: 6 Meter |
|||||||||||||
Effekt #2 |
Knock Back: (75) Wert: 75 Radius: 6 Meter |
|||||||||||||
Effekt #3 | Apply Aura: Dummy | |||||||||||||
Flags |