Waffengegengewicht
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | Nichts | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 0 Meter (Nur selbst) | |||||||||||||
Zauberzeit | 3 Sekunden | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Benötigt | Stangenwaffen, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 | Enchant Item Permanent: (Gegengewicht (+20 Tempowertung)) | |||||||||||||
Flags |