Spalten
Zauberdetails
|
||||||||||||||
Kosten | 20 Wut | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite | 5 Meter (Kampf-Reichweite) | |||||||||||||
Zauberzeit | Sofort | |||||||||||||
Abklingzeit | n. v. | |||||||||||||
GCD | 0 Sekunden | |||||||||||||
Benötigt | Dolche, Einhandäxte, Einhandschwerter, Einhandstreitkolben, Faustwaffen, Stangenwaffen, Stäbe, Zweihandäxte, Zweihandschwerter, Zweihandstreitkolben | |||||||||||||
Effekt #1 |
Weapon Damage - Flat: Wert: 15 |
|||||||||||||
Flags |