1 - 43 von 43
10 | Armbrüste | |||
Ausweichen Passiv | Verteidigung | |||
Beidhändigkeit Passiv | 3 | Beidhändigkeit | ||
Blocken Passiv | Verteidigung | |||
10 | Bögen | |||
10 | Dolche | |||
10 | Äxte | |||
10 | Schwerter | |||
10 | Streitkolben | |||
Verteidigung | ||||
10 | Faustwaffen | |||
Leder | ||||
1 20 | Schwere Rüstung | |||
Parieren Passiv | 1 | Verteidigung | ||
2 | Plattenpanzer | |||
Zauberstäbe | ||||
Schild | ||||
10 | Schusswaffen | |||
Sprache: Dämonisch | ||||
Sprache: Darnassisch | ||||
Sprache: Drachisch | ||||
Sprache: Draenei | ||||
Sprache Globalisch Allianz | Sprache: Gemeinsprache | |||
Sprache: Gnomisch | ||||
Sprache: Gossensprache | ||||
Sprache Orcisch Horde | Sprache: Orcisch | |||
Sprache: Taurisch | ||||
Sprache: Thalassisch | ||||
Sprache: Titanisch | ||||
Sprache: Trollisch | ||||
Sprache: Zwergisch | ||||
10 | Stäbe | |||
1 | Stangenwaffen | |||
Stoff | ||||
Unbewaffnet | ||||
Verteidigung | ||||
Waffen der Geister Passiv | Verteidigung | |||
Wurfwaffen | ||||
10 | Wurfwaffen | |||
Zauberstäbe | ||||
10 | Zweihandäxte | |||
10 | Zweihandschwerter | |||
10 | Zweihandstreitkolben |
1 - 43 von 43