Quick Facts |
---|
|
![]() |
1 - 9 of 9
115 | 70 | Shoulder | Leather Armor | |||||
115 | 70 | Shoulder | Leather Armor | |||||
115 | 70 | Shoulder | Leather Armor | |||||
115 | 70 | Shoulder | Leather Armor | |||||
115 | 70 | Shoulder | Leather Armor | |||||
115 | 70 | Shoulder | Leather Armor | |||||
115 | 70 | Shoulder | Quartermaster Urgronn | Leather Armor | ||||
115 | 70 | Shoulder | Fedryen Swiftspear | Leather Armor | ||||
115 | 70 | Shoulder | Logistics Officer Ulrike | Leather Armor |
1 - 9 of 9