Notas rápidas |
---|
|
![]() |
EnlacesEnlaces
1 - 50 de 58Siguiente ›
1 | Encontrado | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
Encontrado | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | |||||||
1 | Encontrado | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
1 | Encontrado | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
60 | Encontrado | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
1 | Encontrado, Robado | Misión | 100 | El Jugador tiene aceptado ![]() | ||||||
50 | Encontrado, Robado | Tela | 47.6 | |||||||
26 | Creado, Encontrado | Pieza | 38.1 | |||||||
43 | Creado, Encontrado | Pieza | 19 | |||||||
35 | Creado, Encontrado | Pieza | 9.5 | |||||||
1 | Encontrado | Chatarras | 9.5 | |||||||
50 | Encontrado, Minado, Prospectar, Robado | Gema simple | 0.11 | |||||||
57 | 52 | Pecho | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
54 | 49 | Pecho | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
54 | 49 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
51 | 46 | Dos manos | Encontrado | Bastón | 0.11 | |||||
54 | 49 | Pies | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
53 | 48 | Pies | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
52 | 47 | Pies | Encontrado | Armaduras de placas | 0.11 | |||||
55 | 50 | Pies | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
59 | 54 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
58 | 53 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
53 | 48 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de placas | 0.11 | |||||
54 | 49 | Muñeca | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
57 | 52 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.11 | |||||
52 | 47 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.11 | |||||
56 | 51 | Espalda | Encontrado | Capa | 0.11 | |||||
57 | 52 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
55 | 50 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de placas | 0.11 | |||||
56 | 51 | Cabeza | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
55 | 50 | Cintura | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
52 | 47 | Cintura | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
57 | 52 | Cintura | Encontrado | Armaduras de placas | 0.11 | |||||
53 | 48 | Cintura | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
53 | 48 | Una mano | Encontrado | Daga | 0.11 | |||||
58 | 53 | Dos manos | Encontrado | Espada de dos manos | 0.11 | |||||
57 | 52 | Dos manos | Encontrado | Maza de dos manos | 0.11 | |||||
58 | 53 | Manos | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
59 | 54 | Manos | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
56 | 51 | Manos | Encontrado | Armaduras de placas | 0.11 | |||||
58 | 53 | Manos | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
59 | 54 | Dos manos | Encontrado | Hacha de dos manos | 0.11 | |||||
56 | 51 | Mano derecha | Encontrado | Hacha de uno mano | 0.11 | |||||
52 | 47 | Hombro | Encontrado | Armaduras de cuero | 0.11 | |||||
55 | 50 | Hombro | Encontrado | Armaduras de malla | 0.11 | |||||
54 | 49 | Hombro | Encontrado | Armaduras de placas | 0.11 | |||||
56 | 51 | Hombro | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
57 | 52 | Pecho | Encontrado | Armaduras de tela | 0.11 | |||||
54 | 49 | Mano derecha | Encontrado | Maza de uno mano | 0.11 | |||||
57 | 52 | A distancia | Encontrado | Arma de fuego | 0.11 |
1 - 50 de 58Siguiente ›