Asolar
Detalles de hechizos
|
||||||||||||||
Costo | Ninguno | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango | 5 metros (Combat Range) | |||||||||||||
Tiempo de lanzamiento | Instante | |||||||||||||
Reutilización | 4 segundos | |||||||||||||
GCD | 0 segundos | |||||||||||||
Requiere | Espadas de una mano, Espadas de dos manos | |||||||||||||
Efecto #1 |
Normalized Weapon Damage: Valor: 600 |
|||||||||||||
Efecto #2 |
Weapon Damage - %: Valor: 120 |
|||||||||||||
Efecto #3 |
Dummy: Valor: 60 |
|||||||||||||
Banderas |