En bref |
---|
|
LiensLiensComparerComparerTrouver des améliorations…Trouver des améliorations…
1 - 15 de 15
61 - 62 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.08 | |
62 Élite | Cœur du Magma | A H | Humanoïde | 0.18 | |
62 Élite | Cœur du Magma | A H | Bête | 0.24 | |
63 Élite | Cœur du Magma | A H | Géant | 0.26 | |
61 - 62 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.1 | |
62 Élite | A H | Humanoïde | 0.2 | ||
61 - 62 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.3 | |
62 Élite | Cœur du Magma | A H | Géant | 0.32 | |
61 - 62 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.14 | |
62 Élite | Cœur du Magma | A H | Humanoïde | 0.14 | |
62 Élite | Cœur du Magma | A H | Humanoïde | 0.34 | |
62 - 63 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.18 | |
61 - 62 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.18 | |
60 Élite | A H | Humanoïde | 0.1 | ||
61 - 62 Élite | Cœur du Magma | A H | Élémentaire | 0.2 |
1 - 15 de 15