Puissance sacrée
| |||
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Effet #1 | Apply Aura : Dummy | |||||||||||||
Marqueurs |
En bref |
---|
|
| |||
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Effet #1 | Apply Aura : Dummy | |||||||||||||
Marqueurs |
Puissance sacrée Rang 1 | 35 | ||
Puissance sacrée Rang 2 | 36 | ||
Puissance sacrée Rang 3 | 37 | ||
Puissance sacrée Rang 4 | 38 | ||
Puissance sacrée Rang 5 | 39 |