Coup de marteau
Aura
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 secondes | |||||||||||||
Requiert | Masses à une main, Masses à deux mains | |||||||||||||
Effet #1 |
Weapon Damage - % : Valeur : 100 |
|||||||||||||
Effet #2 |
Apply Aura : Decrease Run Speed % Valeur : 65 Mécanique : Pris au piège |
|||||||||||||
Marqueurs |