Hémorragie
Aura
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | 35 Énergie | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 5 mètres (Portée de combat) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 1 seconde | |||||||||||||
Requiert | Armes de pugilat, Dagues, Epées à une main, Haches à une main, Masses à une main, Armes d'hast, Bâtons, Epées à deux mains, Haches à deux mains, Masses à deux mains | |||||||||||||
Effet #1 | Normalized Weapon Damage : | |||||||||||||
Effet #2 |
Weapon Damage - % : Valeur : 110 |
|||||||||||||
Effet #3 |
Apply Aura : Mod Damage Taken - Flat (Physique) Valeur : 75 |
|||||||||||||
Marqueurs |