Tir mortel
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | 7% de la mana de base | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 45 mètres (Hunter Range (Long)) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | 15 secondes | |||||||||||||
GCD | 1.5 secondes | |||||||||||||
Requiert | Arbalètes, Arcs, Armes à feu | |||||||||||||
Effet #1 |
Weapon Damage - No School : Valeur : 205 |
|||||||||||||
Effet #2 |
Weapon Damage - % : Valeur : 200 |
|||||||||||||
Marqueurs |