Vol par temps froid
| |||||
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Effet #1 | Dummy : | |||||||||||||
Marqueurs |
En bref |
---|
|
| |||||
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 0 mètres (Personnel) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 0 secondes | |||||||||||||
Effet #1 | Dummy : | |||||||||||||
Marqueurs |
Hira Aubeneige <Instructrice de vol> | 78 | Dalaran | A H | Humanoïde |
Pilote Vic <Instructeur de vol> | 70 | Bassin de Sholazar | A H | Humanoïde |
Roxi Fusebélier <Instructrice de vol> | 78 | Les pics Foudroyés | A H | Humanoïde |