Tir acéré
| |||
Aura
| |||
Détails sur le sort
|
||||||||||||||
Coût | Aucun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée | 45 mètres (Portée longue) | |||||||||||||
Incantation | Incantation immédiate | |||||||||||||
Recharge | n/d | |||||||||||||
GCD | 1.5 secondes | |||||||||||||
Requiert | Arbalètes, Arcs, Armes à feu | |||||||||||||
Effet #1 |
School Damage : Valeur : 4513 - 4987 |
|||||||||||||
Effet #2 |
Apply Aura : Periodic Damage - Flat Valeur : 500 Intervalle : 3 secondes Mécanique : Sanguinolent |
|||||||||||||
Marqueurs |