Краткая информация |
---|
|
СсылкиСсылкиСравнитьСравнить
Краткая информация |
---|
|
Уровень: | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сила | 199 | 39 | 37 | 39 | 51 | 33 |
Выносливость | 307 | 67 | 52 | 61 | 70 | 57 |
Броня | 7,415 | 1,825 | 1,141 | 1,483 | 1,597 | 1,369 |
Рейтинг устойчивости | 115 | 24 | 24 | 25 | 22 | 20 |
Рейтинг уязвимости доспехов | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
Рейтинг критического удара | 183 | 39 | 32 | 35 | 47 | 30 |
Рейтинг меткости | 36 | 12 | 12 | 12 | ||
Гнёзда |