Безусловный рефлекс Уровень 1 | 6 | 35 | Друид | Физический урон | ||
Безусловный рефлекс Уровень 2 | 6 | 36 | Друид | Физический урон | ||
Безусловный рефлекс Уровень 3 | 6 | 37 | Друид | Физический урон | ||
11 | 60 | Друид | Физический урон | |||
Бешеное неистовство Уровень 1 | 2 | 15 | Друид | Физический урон | ||
Бешеное неистовство Уровень 2 | 2 | 16 | Друид | Физический урон | ||
7 | 40 | Друид | Физический урон | |||
Врожденная меткость Уровень 1 | 4 | 25 | Друид | Физический урон | ||
Врожденная меткость Уровень 2 | 4 | 26 | Друид | Физический урон | ||
Естественный отбор Уровень 1 | 6 | 35 | Друид | Физический урон | ||
Естественный отбор Уровень 2 | 6 | 36 | Друид | Физический урон | ||
Естественный отбор Уровень 3 | 6 | 37 | Друид | Физический урон | ||
Жестокий удар Уровень 1 | 5 | 30 | Друид | Физический урон | ||
Жестокий удар Уровень 2 | 5 | 31 | Друид | Физический урон | ||
Животный инстинкт Уровень 1 | 2 | 15 | Друид | Физический урон | ||
Животный инстинкт Уровень 2 | 2 | 16 | Друид | Физический урон | ||
Животный инстинкт Уровень 3 | 2 | 17 | Друид | Физический урон | ||
Зараженные раны Уровень 1 | 8 | 45 | Друид | Физический урон | ||
Зараженные раны Уровень 2 | 8 | 46 | Друид | Физический урон | ||
Зараженные раны Уровень 3 | 8 | 47 | Друид | Физический урон | ||
Защитник стаи Уровень 1 | 8 | 45 | Друид | Физический урон | ||
Защитник стаи Уровень 2 | 8 | 46 | Друид | Физический урон | ||
Защитник стаи Уровень 3 | 8 | 47 | Друид | Физический урон | ||
Звериная агрессия Уровень 1 | 1 | 10 | Друид | Физический урон | ||
Звериная агрессия Уровень 2 | 1 | 11 | Друид | Физический урон | ||
Звериная агрессия Уровень 3 | 1 | 12 | Друид | Физический урон | ||
Звериная агрессия Уровень 4 | 1 | 13 | Друид | Физический урон | ||
Звериная агрессия Уровень 5 | 1 | 14 | Друид | Физический урон | ||
Звериная атака Уровень 1 | 5 | 30 | Друид | Физический урон | ||
3 | 20 | Друид | Физический урон | |||
3 | 21 | Друид | Физический урон | |||
Изначальная стойкость Уровень 1 | 7 | 40 | Друид | Физический урон | ||
Изначальная стойкость Уровень 2 | 7 | 41 | Друид | Физический урон | ||
Изначальная стойкость Уровень 3 | 7 | 42 | Друид | Физический урон | ||
Изначальное неистовство Уровень 1 | 4 | 25 | Друид | Физический урон | ||
Изначальное неистовство Уровень 2 | 4 | 26 | Друид | Физический урон | ||
3 | 20 | Друид | Физический урон | |||
Инстинкты хищника Уровень 1 | 8 | 45 | Друид | Физический урон | ||
Инстинкты хищника Уровень 2 | 8 | 46 | Друид | Физический урон | ||
Инстинкты хищника Уровень 3 | 8 | 47 | Друид | Физический урон | ||
3 | 20 | Друид | природа | |||
3 | 21 | Друид | природа | |||
Король джунглей Уровень 1 | 9 | 50 | Друид | Физический урон | ||
Король джунглей Уровень 2 | 9 | 51 | Друид | Физический урон | ||
Король джунглей Уровень 3 | 9 | 52 | Друид | Физический урон | ||
Материнский инстинкт Уровень 1 | 5 | 30 | Друид | Физический урон | ||
Материнский инстинкт Уровень 2 | 5 | 31 | Друид | Физический урон | ||
Острые когти Уровень 1 | 3 | 20 | Друид | Физический урон | ||
Острые когти Уровень 2 | 3 | 21 | Друид | Физический урон | ||
Острые когти Уровень 3 | 3 | 22 | Друид | Физический урон |
1 - 50 из 80Далее ›