Беспощадные атаки Уровень 1 | 1 | 10 | Разбойник | Физический урон | ||
Беспощадные атаки Уровень 2 | 1 | 11 | Разбойник | Физический урон | ||
7 | 40 | Разбойник | Физический урон | |||
Восстановление сил Уровень 1 | 5 | 30 | Разбойник | Физический урон | ||
Восстановление сил Уровень 2 | 5 | 31 | Разбойник | Физический урон | ||
11 | 60 | Разбойник | Физический урон | |||
Жестокое потрошение Уровень 1 | 1 | 10 | Разбойник | Физический урон | ||
Жестокое потрошение Уровень 2 | 1 | 11 | Разбойник | Физический урон | ||
Жестокое потрошение Уровень 3 | 1 | 12 | Разбойник | Физический урон | ||
Жестокость Уровень 1 | 2 | 15 | Разбойник | Физический урон | ||
Жестокость Уровень 2 | 2 | 16 | Разбойник | Физический урон | ||
Жестокость Уровень 3 | 2 | 17 | Разбойник | Физический урон | ||
Злоба Уровень 1 | 1 | 10 | Разбойник | Физический урон | ||
Злоба Уровень 2 | 1 | 11 | Разбойник | Физический урон | ||
Злоба Уровень 3 | 1 | 12 | Разбойник | Физический урон | ||
Злоба Уровень 4 | 1 | 13 | Разбойник | Физический урон | ||
Злоба Уровень 5 | 1 | 14 | Разбойник | Физический урон | ||
Кровавый фонтан Уровень 1 | 2 | 15 | Разбойник | Физический урон | ||
Кровавый фонтан Уровень 2 | 2 | 16 | Разбойник | Физический урон | ||
Летящие шаги Уровень 1 | 5 | 30 | Разбойник | Физический урон | ||
Летящие шаги Уровень 2 | 5 | 31 | Разбойник | Физический урон | ||
Мастер ядоварения Уровень 1 | 9 | 50 | Разбойник | Физический урон | ||
Мастер ядоварения Уровень 2 | 9 | 51 | Разбойник | Физический урон | ||
Мастер ядоварения Уровень 3 | 9 | 52 | Разбойник | Физический урон | ||
3 | 20 | Разбойник | Физический урон | |||
Омертвевшие нервы Уровень 1 | 7 | 40 | Разбойник | Физический урон | ||
Омертвевшие нервы Уровень 2 | 7 | 41 | Разбойник | Физический урон | ||
Омертвевшие нервы Уровень 3 | 7 | 42 | Разбойник | Физический урон | ||
Печать судьбы Уровень 1 | 6 | 35 | Разбойник | Физический урон | ||
Печать судьбы Уровень 2 | 6 | 36 | Разбойник | Физический урон | ||
Печать судьбы Уровень 3 | 6 | 37 | Разбойник | Физический урон | ||
Печать судьбы Уровень 4 | 6 | 38 | Разбойник | Физический урон | ||
Печать судьбы Уровень 5 | 6 | 39 | Разбойник | Физический урон | ||
Поиск слабости Уровень 1 | 8 | 45 | Разбойник | Физический урон | ||
Поиск слабости Уровень 2 | 8 | 46 | Разбойник | Физический урон | ||
Поиск слабости Уровень 3 | 8 | 47 | Разбойник | Физический урон | ||
Расправа Уровень 1 | 7 | 40 | Разбойник | Физический урон | ||
Сильное ослабление доспеха Уровень 1 | 3 | 20 | Разбойник | Физический урон | ||
Сильное ослабление доспеха Уровень 2 | 3 | 21 | Разбойник | Физический урон | ||
Смена ролей Уровень 1 | 9 | 50 | Разбойник | Физический урон | ||
Смена ролей Уровень 2 | 9 | 51 | Разбойник | Физический урон | ||
Смена ролей Уровень 3 | 9 | 52 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертельное варево Уровень 1 | 7 | 40 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертельное варево Уровень 2 | 7 | 41 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертоносность Уровень 1 | 3 | 20 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертоносность Уровень 2 | 3 | 21 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертоносность Уровень 3 | 3 | 22 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертоносность Уровень 4 | 3 | 23 | Разбойник | Физический урон | ||
Смертоносность Уровень 5 | 3 | 24 | Разбойник | Физический урон | ||
Сразу к делу Уровень 1 | 10 | 55 | Разбойник | Физический урон |
1 - 50 из 71Далее ›