5 | 30 | Маг | Физический урон | |||
Ветры Пустоты Уровень 1 | 10 | 55 | Маг | Физический урон | ||
Ветры Пустоты Уровень 2 | 10 | 56 | Маг | Физический урон | ||
Ветры Пустоты Уровень 3 | 10 | 57 | Маг | Физический урон | ||
Владыка разума Уровень 1 | 8 | 45 | Маг | Физический урон | ||
Владыка разума Уровень 2 | 8 | 46 | Маг | Физический урон | ||
Владыка разума Уровень 3 | 8 | 47 | Маг | Физический урон | ||
Владыка разума Уровень 4 | 8 | 48 | Маг | Физический урон | ||
Владыка разума Уровень 5 | 8 | 49 | Маг | Физический урон | ||
Волшебные течения Уровень 1 | 8 | 45 | Маг | Физический урон | ||
Волшебные течения Уровень 2 | 8 | 46 | Маг | Физический урон | ||
Заградительные стрелы Уровень 1 | 9 | 50 | Маг | Физический урон | ||
Заградительные стрелы Уровень 2 | 9 | 51 | Маг | Физический урон | ||
Заградительные стрелы Уровень 3 | 9 | 52 | Маг | Физический урон | ||
Заградительные стрелы Уровень 4 | 9 | 53 | Маг | Физический урон | ||
Заградительные стрелы Уровень 5 | 9 | 54 | Маг | Физический урон | ||
9 | 50 | Маг | Тайная магия | |||
Искусные чары Уровень 1 | 1 | 10 | Маг | Тайная магия | ||
Искусные чары Уровень 2 | 1 | 11 | Маг | Тайная магия | ||
Колдовское поглощение Уровень 1 | 7 | 40 | Маг | Физический урон | ||
Колдовское поглощение Уровень 2 | 7 | 41 | Маг | Физический урон | ||
Колдовское поглощение Уровень 3 | 7 | 42 | Маг | Физический урон | ||
3 | 20 | Маг | Тайная магия | |||
Магическая нестабильность Уровень 1 | 6 | 35 | Маг | Физический урон | ||
Магическая нестабильность Уровень 2 | 6 | 36 | Маг | Физический урон | ||
Магическая нестабильность Уровень 3 | 6 | 37 | Маг | Физический урон | ||
Магическое поглощение Уровень 1 | 2 | 15 | Маг | Тайная магия | ||
Магическое поглощение Уровень 2 | 2 | 16 | Маг | Тайная магия | ||
Магическое созвучие Уровень 1 | 3 | 20 | Маг | Физический урон | ||
Магическое созвучие Уровень 2 | 3 | 21 | Маг | Физический урон | ||
7 | 40 | Маг | Тайная магия | |||
Послушник разума Уровень 1 | 3 | 20 | Маг | Физический урон | ||
Послушник разума Уровень 2 | 3 | 21 | Маг | Физический урон | ||
Послушник разума Уровень 3 | 3 | 22 | Маг | Физический урон | ||
Призматический плащ Уровень 1 | 6 | 35 | Маг | Физический урон | ||
Призматический плащ Уровень 2 | 6 | 36 | Маг | Физический урон | ||
Призматический плащ Уровень 3 | 6 | 37 | Маг | Физический урон | ||
Пытка слабых Уровень 1 | 4 | 25 | Маг | Тайная магия | ||
Пытка слабых Уровень 2 | 4 | 26 | Маг | Тайная магия | ||
Пытка слабых Уровень 3 | 4 | 27 | Маг | Тайная магия | ||
Сила заклинаний Уровень 1 | 10 | 55 | Маг | Физический урон | ||
Сила заклинаний Уровень 2 | 10 | 56 | Маг | Физический урон | ||
Средоточие чар Уровень 1 | 1 | 10 | Маг | Тайная магия | ||
Средоточие чар Уровень 2 | 1 | 11 | Маг | Тайная магия | ||
Средоточие чар Уровень 3 | 1 | 12 | Маг | Тайная магия | ||
Улучшенная Антимагия Уровень 1 | 4 | 25 | Маг | Физический урон | ||
Улучшенная Антимагия Уровень 2 | 4 | 26 | Маг | Физический урон | ||
Улучшенный скачок Уровень 1 | 5 | 30 | Маг | Физический урон | ||
Улучшенный скачок Уровень 2 | 5 | 31 | Маг | Физический урон | ||
Чародейская защита Уровень 1 | 4 | 25 | Маг | Физический урон |
1 - 50 из 81Далее ›