1—72的72
50—51 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
7 稀有 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
30 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
56—57 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
56—57 | 费伍德森林、冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
54—55 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
55—56 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
57—58 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
53—54 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
56—57 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
59 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
6—7 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
7—9 | 秘蓝岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
7—8 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
8—9 | 秘蓝岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
10—11 | 秘血岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
7—8 | 秘蓝岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
10—11 | 秘血岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
13 | 秘血岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
16 稀有 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
8 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
51 稀有 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
11 稀有 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
27 稀有 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
48—49 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
54—55 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
53—54 | 费伍德森林、冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
48—49 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
49—50 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
53—54 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
24—25 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
24—25 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
24—25 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
25 稀有 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
16 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
6—7 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
8—9 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
5—6 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
10—11 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
9—10 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
5—6 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
6—7 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
9—10 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
8 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
6—7 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
7—8 | 泰达希尔、达纳苏斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
7—8 | 泰达希尔、达纳苏斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
穆戈特酋长 <污林之王> | 26 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
10 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
56 | 费伍德森林 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
27—28 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23—24 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
25 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
8 | 泰达希尔 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
59 稀有 | 冬泉谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
17—18 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
18—19 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
16—17 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12—13 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
19—20 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
14—15 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
13—14 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 |
1—72的72