24 | 18 | 1950 | 17 | 赤脊山 | |||
16 | 15 | 中型护甲片 (2) | 880 | 赤脊山 | |||
15 | 12 | 540 | 赤脊山 | ||||
21 | 16 | 1250 | 10 | 赤脊山 | |||
18 | 13 | 680 | 5 | 赤脊山 | |||
23 | 15 | 恢复香膏 (3) | 1400 | 12 | 赤脊山 | ||
25 | 19 | 2550 | 赤脊山 | ||||
17 | 11 | 950 | 7 | 赤脊山 | |||
15 | 12 | 270 | 赤脊山 | ||||
15 | 12 | 1350 | 赤脊山 | ||||
25 | 20 | 2000 | 18 | 赤脊山 | |||
23 | 17 | 1850 | 15 | 赤脊山 | |||
15 | 12 | 1050 | 赤脊山 | ||||
23 | 18 | 1850 | 15 | 赤脊山 | |||
20 | 15 | 1550 | 赤脊山 | ||||
15 | 12 | 爆炒太阳鱼 (10) | 270 | 赤脊山 | |||
21 | 20 | 1250 | 赤脊山 | ||||
22 | 20 | 1750 | 赤脊山 | ||||
21 | 15 | 1650 | 赤脊山 | ||||
26 | 20 | 2100 | 赤脊山 | ||||
25 组队 | 18 | 2000 | 赤脊山 | ||||
20 | 15 | 1150 | 9 | 赤脊山 | |||
16 | 11 | 290 | 2 | 赤脊山 | |||
18 | 15 | 1350 | 10 | 赤脊山 | |||
18 | 18 | 1000 | 赤脊山 | ||||
18 | 18 | 340 | 2 50 | 赤脊山 | |||
14 | 14 | 490 | 赤脊山 | ||||
14 | 14 | 245 | 1 50 | 赤脊山 | |||
14 | 14 | 490 | 赤脊山 | ||||
14 | 14 | 245 | 1 50 | 赤脊山 | |||
26 组队 | 11 | 2650 | 40 | 赤脊山 | |||
26 | 11 | 2650 | 40 | 赤脊山 | |||
18 | 14 | 1700 | 赤脊山 | ||||
18 | 14 | 340 | 赤脊山 | ||||
20 | 20 | 1550 | 赤脊山 | ||||
21 | 18 | 1650 | 13 | 赤脊山 |
1—36的36