35 地下城 | 35 | 3300 | 奥达曼 | ||||
44 地下城 | 37 | 2600 | 1 25 | 奥达曼 | |||
44 地下城 | 37 | 7900 | 奥达曼 | ||||
44 地下城 | 37 | 7900 | 奥达曼 | ||||
40 | 30 | 4370 | 奥达曼 | ||||
42 | 37 | 0 | 奥达曼 | ||||
42 地下城 | 37 | 7200 | 奥达曼 | ||||
43 | 33 | 5050 | 60 | 奥达曼 | |||
40 地下城 | 35 | 435 | 5 | 奥达曼 | |||
42 | 38 | 滋补药剂 (5) | 4820 | 55 | 奥达曼 | ||
42 | 36 | 滋补药剂 (5) | 4820 | 55 | 奥达曼 | ||
40 地下城 | 35 | 6550 | 奥达曼 | ||||
43 | 33 | 5050 | 60 | 奥达曼 | |||
43 地下城 | 37 | 7550 | 奥达曼 | ||||
44 地下城 | 37 | 7900 | 奥达曼 | ||||
45 地下城 | 35 | 8300 | 1 30 | 奥达曼 | |||
41 地下城 | 37 | 3400 | 奥达曼 | ||||
41 地下城 | 37 | 6850 | 奥达曼 | ||||
41 地下城 | 37 | 3400 | 奥达曼 | ||||
47 | 40 | 7550 | 奥达曼 | ||||
47 地下城 | 40 | 9050 | 奥达曼 | ||||
47 地下城 | 40 | 7550 | 奥达曼 | ||||
41 地下城 | 37 | 4590 | 奥达曼 | ||||
42 地下城 | 37 | 4820 | 奥达曼 | ||||
42 地下城 | 37 | 480 | 奥达曼 | ||||
36 | 30 | 3500 | 奥达曼 | ||||
40 地下城 | 35 | 4370 | 奥达曼 | ||||
38 | 30 | 3920 | 奥达曼 | ||||
44 地下城 | 37 | 7900 | 奥达曼 |
1—29的29