80 团队(10) | 80 | 27550 | 14 80 | 奥杜尔 | |||
80 团队(10) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(10) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(10) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(10) | 80 | 33100 | 22 20 | 奥杜尔 | |||
80 每周 团队 | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 | 奥杜尔 | |||
80 每周 团队 | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 | 奥杜尔 | |||
80 每周 团队 | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 | 奥杜尔 | |||
80 每周 团队 | 80 | 0 | 29 60 + 5 5 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 33100 | 22 20 | 奥杜尔 | |||
80 团队(10) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(10) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 27550 | 14 80 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 33100 | 22 20 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 | |||
80 团队(25) | 80 | 0 | 奥杜尔 | ||||
80 团队(10) | 80 | 44100 | 29 60 | 奥杜尔 |
1—22的22