1—72的72
72 精英 | 蒸汽地窟 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
23 精英 | 黑暗深渊 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
60 | 塔纳利斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
29—30 | 希尔斯布莱德丘陵 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
39—40 | 湿地、阿拉希高地 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
31—32 | 希尔斯布莱德丘陵 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
22 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
33 稀有 | 希尔斯布莱德丘陵 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
71 精英 | 黑暗神殿 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
71 精英 | 黑暗神殿 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
69—70 | 影月谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
71 精英 | 魔导师平台 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
68—69 | 影月谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
21 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
63 精英 | 赞加沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
20—21 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
18—19 | 黑海岸、灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
19—20 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
12—13 | 秘血岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
13—14 | 秘血岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
7—8 | 秘蓝岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
49—50 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
47—48 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
49—50 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
54—55 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
51—52 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
41—42 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
43—44 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
42—43 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
60—61 精英 | 尘泥沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
59—60 精英 | 尘泥沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
61—62 | 赞加沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
62—63 | 赞加沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
70—71 | 奎尔丹纳斯岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
68—69 | 影月谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
70—75 | 联盟 部落 | 元素生物 | ||
71 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
32—33 | 凄凉之地 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
34 | 凄凉之地 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
35—36 | 凄凉之地 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
33—34 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
51 稀有 | 艾萨拉 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
70 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
70 精英 | 蒸汽地窟 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
62 精英 | 奴隶围栏 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
63 稀有 | 赞加沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
71 精英 | 毒蛇神殿 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
71 精英 | 毒蛇神殿 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
70 精英 | 蒸汽地窟 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
70 精英 | 蒸汽地窟 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
71 精英 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
62 精英 | 奴隶围栏 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
62 精英 | 奴隶围栏 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
55—57 | 矿道地铁 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
73 | 北风苔原 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
46 稀有 | 菲拉斯 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
68—69 | 影月谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
22 稀有 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
22 稀有 | 灰谷 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
15—16 | 秘血岛 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
62 | 赞加沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
63—64 | 赞加沼泽 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
64 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
68—69 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
68 | 北风苔原 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
68 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
19—20 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
15 | 联盟 部落 | 人型生物 | ||
16—17 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
21 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
22—23 精英 | 黑暗深渊 | 联盟 部落 | 人型生物 | |
20—21 | 黑海岸 | 联盟 部落 | 人型生物 |
1—72的72